Tassi di assenza
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)
- Posti di funzione disponibili
- Dirigenti cessati
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Posizioni organizzative
- Dotazione organica
- Personale non a tempo indeterminato
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa
- Organismo Indipendente di Valutazione
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi i Tassi di Assenza conformemente all’ Art. 16, c. 3, Decreto Legislativo n. 33/2013.
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Tassi_Assenza_3°trimestre_2025 | Scarica |
| Tassi Assenza 2°trimestre 2025 | Scarica |
| Tassi assenza 1°trimestre 2025 | Scarica |
| Tassi Assenza 4° trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi_Assenza_3°trimestre_2024 | Scarica |
| Tassi Assenza 1°Trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi Assenza 2° trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi di Assenza 3°trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi di Assenza 3°trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi di Assenza 4° trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi Assenza 2°trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi Assenza 1°trimestre 2024 | Scarica |
| Tassi Assenza 4° Trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi Assenza 3°trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi Assenza 2° trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi Assenza 1°trimestre 2023 | Scarica |
| Tassi di Assenza 4° trimestre 2022 | Scarica |
| Tassi Assenza 2° trimestre 2021 | Scarica |
| Tassi Assenza 4°trim.2020 | Scarica |
| Tassi Assenza 1°trim.2021 | Scarica |
| Tassi Assenza 1°trim.2020 | Scarica |
| Tassi Assenza 2° trim.2020 | Scarica |
| Tassi Assenza 3°trim.2020 | Scarica |
| Tassi Assenza 1°trimestre 2019 | Scarica |
| Tassi Assenza 2°trimestre 2019 | Scarica |
| Tassi Assenza 3°trimestre 2019 | Scarica |
| Tassi Assenza 4° trimestre 2019 | Scarica |
| Presenze/Assenze I trimestre 2018 | Scarica |
| Presenze/Assenze II trimestre 2018 | Scarica |
| Presenze/Assenze III trimestre 2018 | Scarica |
| Presenze/Assenze IV trimestre 2018 | Scarica |
| Presenze/Assenze I Trimestre 2017 | Scarica |
| Presenze/Assenze II Trimestre 2017 | Scarica |
| Presenze/Assenze III Trimestre 2017 | Scarica |
| Presenze/Assenze IV Trimestre 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 31/03/2026 15:27
