Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| ZANON | FRANCESCO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| LISATO | LAURA CAMILLA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BERNASCONI | MARA OLGA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PIZZARELLA | MARIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROSSIN | TIZIANO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BETTARELLO | GIORGIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| NICOLI | PIER ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| TAMMISO | ENRICO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| GAVA | MARCELLO | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| CHIESA | MASSIMO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
