Bilancio preventivo
| Documenti | Data pubblicazione | Azioni |
|---|---|---|
| Piano triennale degli investimenti BEP 2025-2027 | 08/07/2026 | Scarica |
| RelazioneDGBEP2026 | 25/06/2026 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2026 | 25/06/2026 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2026 | 03/04/2026 | Scarica |
| Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2026 | 03/04/2026 | Scarica |
| Conto economico BEP SOCIALE 2026 | 03/04/2026 | Scarica |
| Conto economico BEP SANITARIO 2026 | 03/04/2026 | Scarica |
| Conto Economico BEP 2026 DM -2013 | 03/04/2026 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2026 | 03/04/2026 | Scarica |
| Nota illustrativa BEP 2026 | 03/04/2026 | Scarica |
| Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2025 | 17/01/2025 | Scarica |
| Relazione DG Preventivo 2025 | 17/01/2025 | Scarica |
| Nota illustrativa 2025 | 17/01/2025 | Scarica |
| Conto economico BEP 2025 SANITARIO | 17/01/2025 | Scarica |
| Conto economico BEP 2025 SOCIALE | 17/01/2025 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2025 | 17/01/2025 | Scarica |
| Conto Economico BEP 2025 DM -2013 | 17/01/2025 | Scarica |
| Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2024 | 18/01/2024 | Scarica |
| Relazione DG Preventivo 2024 | 18/01/2024 | Scarica |
| Nota illustrativa 2024 | 18/01/2024 | Scarica |
| Conto economico BEP 2024 SANITARIO | 18/01/2024 | Scarica |
| Conto economico BEP 2024 SOCIALE | 18/01/2024 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2024 | 18/01/2024 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2024 | 18/01/2024 | Scarica |
| Aggiornamento Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2023 | 26/10/2023 | Scarica |
| Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2023 | 24/05/2023 | Scarica |
| Relazione DG Preventivo 2023 | 24/05/2023 | Scarica |
| Nota illustrativa 2023 | 24/05/2023 | Scarica |
| Conto economico BEP 2023 | 24/05/2023 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2023 | 24/05/2023 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2023 | 24/05/2023 | Scarica |
| Proposta di Bilancio Economico Preventivo 2022 | 18/01/2022 | Scarica |
| Relazione DG Preventivo 2022 | 18/01/2022 | Scarica |
| Nota illustrativa 2022 | 18/01/2022 | Scarica |
| Conto economico BEP 2022 | 18/01/2022 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2022 | 18/01/2022 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2022 | 18/01/2022 | Scarica |
| Schema di Bilancio preventivo 2017- Prospetto di cui all'art. 8, comma 1, DL 66/2014 - enti SSN | 23/02/2021 | Scarica |
| Bilancio Economico Preventivo 2017 | 23/02/2021 | Scarica |
| Delibera n. 1683 del 28/12/2017 | 23/02/2021 | Scarica |
| Allegato A e B – Relazione e nota illustrativa | 23/02/2021 | Scarica |
| Allegato C – Conto Economico | 23/02/2021 | Scarica |
| Allegato D- Piano dei flussi di cassa | 23/02/2021 | Scarica |
| Allegato E – Piano triennale degli investimenti | 23/02/2021 | Scarica |
| Delibera di approvazione del BEP 2018 rideterminato | 23/02/2021 | Scarica |
| Relazione del DG BEP 2018 rideterminato | 23/02/2021 | Scarica |
| Nota illustrativa BEP 2018 rideterminato | 23/02/2021 | Scarica |
| Conto economico BEP 2018 rideterminato | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2018 rideterminato | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2018 rideterminato | 23/02/2021 | Scarica |
| Delibera di approvazione del BEP 2019 | 23/02/2021 | Scarica |
| Relazione DG preventivo 2019 | 23/02/2021 | Scarica |
| Nota illustrativa 2019 | 23/02/2021 | Scarica |
| Conto economico BEP 2019 | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2019 | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2019 | 23/02/2021 | Scarica |
| Delibera di Approvazione del BEP 2020 | 23/02/2021 | Scarica |
| Relazione Dg preventivo 2020 | 23/02/2021 | Scarica |
| Nota illustrativa 2020 | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2020 | 23/02/2021 | Scarica |
| Conto economico BEP 2020 | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2020 | 23/02/2021 | Scarica |
| Nota illustrativa 2021 | 23/02/2021 | Scarica |
| Proposta di Bilancio Economico Preventivo BEP 2021 | 23/02/2021 | Scarica |
| Relazione Dg preventivo 2021 | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano dei flussi di cassa BEP 2021 | 23/02/2021 | Scarica |
| Conto economico BEP 2021 | 23/02/2021 | Scarica |
| Piano triennale degli investimenti BEP 2021 | 23/02/2021 | Scarica |
Data di pubblicazione: 06 gennaio 2026
Ultimo aggiornamento: 06 luglio 2026 10:22
