Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| BURSI | MARIALUCIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| MARINO | MONICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| GIANELLA | ELGA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| GAGNI | GIUSEPPE | AMMINISTRATIVO Dirigenza | |||
| BELTRAME | DANIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| DI MARCELLO | ARIANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ALBERTINI | MADDALENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| FRANCHINI | GIULIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| PALANO | ALESSIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| RICCHIARI | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
