Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| MARANGONI | LIVIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BEVILACQUA | GEMMA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| ALBERGHINI | EMIL | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| GREGGIO | GIOVANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PALLI | ANNALISA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| RINUNCINI | DAVIDE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| TOSIN | ENRICO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| TOSINI | ELISA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| SIVIERO | GRETA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| PAVANI | PAOLA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
