Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| PADOVANO | FEDERICA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| NOVENTA | LORENZO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| BRAMANTE | GIUSEPPE | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| MENON | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| GAGLIARDI | GAIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| COSACCO | ALESSIO MARIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| MONTAGNANI | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| CLO' | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| CASTELLINO | SIMONA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| BONI | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
