Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRINI | LARA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| SHAKAJ | KLAUDIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| SGRO' | ELENA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| RIZZATO | LUCIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | ||
| RUZZANTE | CHIARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| PIRRI | NINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| TUMINO | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| GRAZIANO | GIANMARIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| VENDRAME | ALESSANDRA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| D'AMATO | DONATO | SANITARIO Dirigenza non Medica |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
