Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| FAGARAZZI | CARLO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| DE NICOLO | DANIELE | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ALBERGHINI | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| RAMPIN | FABIO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ARTIOLI | ELENA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| MAZZONI | MARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| MICELI | CARLOTTA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| VERONESE | CHIARA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| CASALE | MASSIMO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| QUITADAMO | MARIA PIA FRANCESCA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
