Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| CORRADI | MARIA FELICE | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| MORGHEN | ILARIA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| IANNI | REMO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| RUBINO | ANNA ELISA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| BRUNORO | ROBERTO | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| MASSARO | TOMMASO | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| MARCHEGIANI | VANESSA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ODDO | PIETRO | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| D'AMICO | MATTIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | |||
| ZAMBERLAN | ILARIA | SANITARIO Dirigenza Medica |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
