Totale 636 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| MAINARDI | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| CARDI' | VALENTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MANFRIN | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| SENO | SEBASTIANO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| VOLANTE | VALENTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| CAZZAVILLAN | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| REMOR | DAMIANO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ALBERGHINI | MICHELE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MAGNABOSCO | VITTORIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MERLIN | FEDERICA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 636 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
