Totale 636 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| BON | MARTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| SCARABELLO | GLORIA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| SALE | MARIA LUISA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| GALGANO | DANILO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| VERZA | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BENVENUTI | FRANCESCO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| SAGGIORO | LAURA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| COLANGELO | ANNA CLAUDIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MALAFRONTE | ALESSANDRA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| VANIA | MICHELE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 636 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
