Totale 636 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIGO | ANNA | PROFESSIONALE Dirigenza | Download CV | Download | |
| CAVALLINI | LETIZIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| STIEVANO | ANGELA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ALESSANDRI | ALICE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BETTINI | FEDERICO MANFREDI | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| TESSARI | ANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ROMAN | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| BRUSEGAN | ADRIANA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| DE LUCA | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| ROCCABRUNA | ALESSANDRA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 636 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
