Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| RODELLA | ELISABETTA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RUSSO | MONIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| POZZATO | ALESSIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| STERZA | TIZIANA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| LEOPARDI | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MARTIRE | GIUSEPPE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| VACCARINI | BARBARA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MAISTRELLO | LORENZO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| FULITANO | DANIELA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MARZOLO | MARCO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
