Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| PAVAN | PAOLA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| DARU' | ELISABETTA IRMA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| GRAPEGGIA | MELANIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| DELON | MICHELE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BELLAN | ELENA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| TESSARI | ANDREA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| CAPUZZO | LORENA | AMMINISTRATIVO Dirigenza | Download CV | Download | |
| MODENA | YASMINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| CHONDROGIANNIS | SOTIRIOS | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| VOLPE | ANDREA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
