Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| FORMENTON | FLORA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| BARILE | CARMEN | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| CUPPINI | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PASTORE | GIANNI | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| CATTELAN | MONICA | AMMINISTRATIVO Dirigenza | Download CV | Download | |
| BOSCHETTI | STEFANO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| BERGAMI | ELEONORA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| PRIVITELLI | LUCIO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| MAZZA | ALBERTO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| DAL SANTO | PIERLUIGI | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
