Totale 634 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| SATURNI | SARA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| NICHETTI | GIORGIO ANTONIO | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| RUGOLOTTO | SIMONE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| CERVATI | GIOVANNA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| OTTE | OSCAR SAKWE | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BISI | RAFFAELLA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| CARLUCCI | ANTONIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| FERRETTI | ALICE | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| BOLZONELLA | CATERINA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| BARUSCO | ALESSANDRA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download |
Totale 634 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
