Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2017 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2018 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2018 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2018 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2018 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2017 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2017 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 10:33
