Ammontare Complessivo dei Debiti
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2020 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2019 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2018 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2017 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/09/2017 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 30/06/2017 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/03/2017 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti al 31/12/2016 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei debiti ex Azienda Ulss18 Rovigo al 31/12/16 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 10:32
