Indicatore dei tempi medi di pagamento
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2025 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2024 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2023 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2022 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2021 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2019 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2018 | Scarica |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 10:36
