Dati sui pagamenti del Servizio Sanitario Nazionale
| Documento | Azioni |
|---|---|
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2025 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2025 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| DATI SUI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2025 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2023 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2023 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2022 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2022 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2022 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2022 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2021- TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2021 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 - TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2021 | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020- TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2020- TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020- TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2020 | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | Scarica |
| PAGAMENTI I TRIM 2019 TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 | Scarica |
| PAGAMENTI II TRIMESTRE 2019 TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 TABELLA SINTETICA | Scarica |
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2019 | Scarica |
| PAGAMENTI III TRIMESTRE 2019 TABELLA SINTETICA | Scarica |
| Pagamenti IV trimestre 2018 | Scarica |
| Pagamenti III trimestre 2018 | Scarica |
| Pagamenti I trimestre 2018 | Scarica |
| Pagamenti II trimestre 2018 | Scarica |
| Pagamenti 2018 tabella sintetica | Scarica |
| Pagamenti IV trimestre 2017 | Scarica |
| Pagamenti III trimestre 2017 | Scarica |
| Pagamenti II trimestre 2017 | Scarica |
| Pagamenti I trimestre 2017 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 10:31
