Totale 636 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| DE BIASIA | FLORIANA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BERNARDINELLO | VALENTINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | ||
| ASPIDISTRIA | LAURA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| DEGAETANO | ANGELO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| BUTTURINI | ANGELO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| GIANDOMINICI | NICCOLO' | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RAMPAZZO | ROBERTA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| BRIGATO | LUCA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| BACCHIN | ALICE | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| TRALLI | GIULIA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV |
Totale 636 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
