Totale 636 elementi
| Cognome | Nome | Organico | Curriculum | Dichiarazione di inconferibilità | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|
| MAGAGNA | SABINA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| SEGALA | MADDALENA | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download | |
| VIANELLO | LUCA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| DESTRO | CARLA | SANITARIO Dirigenza Medica | |||
| ZANARDI | BARBARA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| LEGNINDA SOP | FRANCOIS YVES | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| TOT | EMA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| RICCIARDELLI | MARIA ADELINA | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| GUZZINATI | IPPOLITO | SANITARIO Dirigenza Medica | Download CV | Download | |
| ZATTARIN | ALDO | SANITARIO Dirigenza non Medica | Download CV | Download |
Totale 636 elementi
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 16:15
