Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Totale 198 elementi
| Struttura conferente | Soggetto | Compenso lordo | Data di pubblicazione | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR.SSA SGUGLIO ORSOLA | € 1.331,73 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. BERTUCCO MAURIZIO | € 520,74 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. GHINASSI PAOLO | € 392,71 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. PAOLILLO CIRO | € 331,31 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. SESANA LUCA | € 603,97 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR.SSA DE PAULIS FRANCESCA | € 809,91 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. BOCCIA ZOBOLI ANTONIO | € 398,92 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. FAGNI FABRIZIO | € 556,55 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR.SSA VOZZA STEFANIA | € 806,33 | 16/06/2022 | |
| UOC GESTIONE RISORSE UMANE | DR. CALZOLARI STEFANO | € 381,54 | 16/06/2022 |
Totale 198 elementi
- Elenco incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2025 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2024 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2023 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2022 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2021 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco Incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2020 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco Incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2019 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
- Elenco Incarichi di Collaborazione o Consulenza dal 1.1.2018 pubblicati sul sito della Funzione Pubblica in Anagrafe Prestazioni
Elenco Titolari di incarichi di Collaborazione o Consulenza Azienda fino al 31/12/2020
Ultimo aggiornamento: 27/11/2025 08:45
