Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Automatizzazione delle procedure
- Acquisizione interesse realizzazione opere incompiute
- Mancata redazione programmazione
- Documenti sul sistema di qualificazione
- Gravi illeciti professionali
- Progetti di investimento pubblico
- Pubblicazione
- Affidamento
- Esecutiva
- Sponsorizzazioni
- Procedure di somma urgenza e di protezione civile
- Finanza di progetto
- Consultazione Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura
- Bandi e Gare
- Verifiche a campione ex art. 52 co. 1 D.Lgs 36/2023
| Documento | Azioni |
|---|---|
| 2023 - Procedure Formato CSV | Scarica |
| 2023 - Procedure Formato Tabellare | Scarica |
| 2022_FormatoTab_231124170401.csv | Scarica |
| 2022_FormatoPDF_231124174301 | Scarica |
| 2022-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - PARTE 2 DI 3 | Scarica |
| 2022-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - PARTE 1 DI 3 | Scarica |
| 2022-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - PARTE 3 DI 3 | Scarica |
| 2022-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - INDICE | Scarica |
| 2021-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - PARTE 1 DI 3 | Scarica |
| 2021-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - PARTE 2 DI 3 | Scarica |
| 2021-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - PARTE 3 DI 3 | Scarica |
| 2021-Art. 1 comma 32, L.190/20212 - INDICE | Scarica |
| FormatoTabellare - 2021 | Scarica |
| dataset 20210128 - 000311 | Scarica |
| dataset 20210128 - 000255 | Scarica |
| dataset 20210128 - 000238 | Scarica |
| dati 20210128 - 000237 | Scarica |
| dati indice - 2019 | Scarica |
| dataset 20200131 070048 | Scarica |
| dataset 20200131 - 070041 | Scarica |
| dataset 20200131 - 070031 | Scarica |
| avcp dataset - 2018 | Scarica |
| avcp dataset - 2017 | Scarica |
| FormatoTabellare - 2020 | Scarica |
| FormatoTabellare - 2019 | Scarica |
| FormatoTabellare - 2018 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2026 09:31
