Dirigenti cessati
Totale 45 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| LOLLI | VINCENZO | 28/10/2025 | ||
| MANCINO | VINCENZO | 28/10/2025 | Download CV | |
| MENEGHINI | AGOSTINO | 28/10/2025 | Download CV | |
| MOLLO | FRANCESCO | 28/10/2025 | Download CV | |
| OLIANI | CRISTINA | 28/10/2025 | Download CV | |
| ORVIETO | ENRICO | 28/10/2025 | Download CV | |
| PALMIERI | ROSA | 28/10/2025 | Download CV | |
| PAOLI | ANDREA | 28/10/2025 | Download CV | |
| PAPARELLA | MARIA CHIARA | 28/10/2025 | Download CV | |
| RIGO | ALBERTO | 28/10/2025 | Download CV |
Totale 45 elementi
In questa sezione è pubblicato l'elenco del personale Dirigente dell'Azienda Ospedaliera Aulss5 cessato a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs n. 33/2013
Data di pubblicazione: 21 novembre 2025
Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2025 09:17
