Ammontare complessivo dei premi
| Documento | Azioni |
|---|---|
| Ammontare complessivo dei premi erogati - 2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi erogati 2024 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati - 2025 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi 2023 saldo | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi erogati - 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati per l'anno 2023 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi erogati - 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati - 2022 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati - 2020 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi erogati - 2020 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati - 2019 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi erogati - 2018 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi erogati - 2019 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati - 2021 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati - 2018 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti - 2017 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti - 2016 | Scarica |
| Ammontare complessivo dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti - 2015 | Scarica |
Ultimo aggiornamento: 31/03/2026 15:47
