C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
"Questa misura punta al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi,da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (oltre 5 anni)."
C2 Investment 1.1.2 Modernization of the hospital technological and digital park (Large Equipment)
"This measure targets the renovation of high-tech hospital equipment, including CT scans, magnetic resonance imaging (MRIs), Linear Accelerators, Fixed Radiology Systems, Angiographs, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammographs, and Echotomographs,to be purchased to replace obsolete or out-of-use (more than 5 years old) technologies."
| Intervento | Indirizzo
intervento |
Importo
Totale |
Finanziamento
PNRR |
Target
green |
Target
digital |
Stato
avanzamento |
CUP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCELERATORE LINEARE | Viale Tre Martiri, 140 ROVIGO | € 2.217.456,00 | € 1.217.456,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B14E20004150004 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Viale Tre Martiri, 140 ROVIGO | € 115.290,00 | € 115.290,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B19J21026420006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Viale Tre Martiri, 140 ROVIGO | € 115.290,00 | € 115.290,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B19J21026430006 |
| ACCELERATORE LINEARE | Viale Tre Martiri, 140 ROVIGO | € 2.021.479,00 | € 2.021.479,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B19J21026440006 |
| GAMMA CAMERA/TAC | Viale Tre Martiri, 140 ROVIGO | € 825.574,00 | € 825.574,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B19J21026450006 |
| MAMMOGRAFO | Viale Ugo Grisetti, 265 TRECENTA | € 150.792,00 | € 150.792,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B74E21017750006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Viale Ugo Grisetti, 265 TRECENTA | € 189.630,93 | € 189.630,93 | 0% | 0% | CONCLUSO | B79J21038680006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Viale Ugo Grisetti, 265 TRECENTA | € 243.878,00 | € 243.878,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B79J21038690006 |
| SISTEMI RADIOLOGICI FISSI | Viale Ugo Grisetti, 265 TRECENTA | € 115.290,00 | € 115.290,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B79J21038700006 |
| ANGIOGRAFO | Viale Tre Martiri, 140 ROVIGO | € 495.869,00 | € 495.869,00 | 0% | 0% | CONCLUSO | B19J21026410006 |
Ultimo aggiornamento: 02/03/2026 16:43
