Dirigenti cessati
Totale 67 elementi
| Cognome | Nome | Data cessazione | Curriculum | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|
| OLIANI | CRISTINA | 28/10/2025 | Download CV | |
| ORVIETO | ENRICO | 28/10/2025 | Download CV | |
| PALMIERI | ROSA | 28/10/2025 | Download CV | |
| PAOLI | ANDREA | 28/10/2025 | Download CV | |
| PAOLINI | ROSSELLA | 01/06/2026 | Download CV | |
| PAPARELLA | MARIA CHIARA | 28/10/2025 | Download CV | |
| PATRUNO | MICHELE | 01/06/2026 | ||
| PEZZOLI | ALESSANDRO | Download CV | ||
| PIGNANELLI | MARIA COSTANZA | |||
| RIGO | ALBERTO | 28/10/2025 | Download CV |
Totale 67 elementi
In questa sezione è pubblicato l'elenco del personale Dirigente dell'Azienda Ospedaliera Aulss5 cessato a decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi dell'art. 14, del D.Lgs n. 33/2013
Data di pubblicazione: 21 novembre 2025
Ultimo aggiornamento: 27 novembre 2025 09:17
